Tabla de goleadores
Apertura 2026 — Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez
| # | Jugador | Equipo | Pos | GJ | GP | Total |
|---|
| 61 | Nahuel Azcona | Independiente de Rivera | DEL | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Matias Soria | Independiente de Rivera | VOL | 1 | 0 | 1 |
| 63 | J. Cruz Seewald | Independiente de San José | VOL | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Manuel Di Rocca | Blanco y Negro | DEL | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Lautaro Azurmendi | Deportivo Argentino | DEF | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Gonzalo Waibender | San Martin de Santa Trinidad | VOL | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Endrick Alves Almeida | Unión Pigué | VOL | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Martín Torres | San Martin Carhué | VOL | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Jerónimo Balcarce | Club Sarmiento | DEL | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Facundo Bruegno | Automoto | DEF | 1 | 0 | 1 |
GJ = Goles de jugada · GP = Goles de penal