Apertura 2026 — Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez

Los jugadores que más puntos sumaron en la última fecha
| # | Jugador | Equipo | Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mateo Litre | Puan Football Club | DEL | 18 |
| 🥈 | Michel Lara | Centro Deportivo Sarmiento | DEF | 13 |
| 🥉 | Benjamin Rivas | Club Sarmiento | DEF | 13 |
| 4 | Maximiliano Graff | Club Sarmiento | DEL | 13 |
| 5 | Ramiro Romano | Centro Deportivo Sarmiento | DEL | 13 |
Formación 3-4-3 con los mejores de la fecha
Defensores
Volantes
Delanteros
Cuántos equipos tienen a cada jugador
| # | Jugador | Equipo | Pos | Equipos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Aliberti | Peñarol | DEL | 271 |
| 2 | Maximiliano Graff | Club Sarmiento | DEL | 241 |
| 3 | Arturo Peralta | Automoto | VOL | 227 |
| 4 | Tobías Albornoz | Deportivo Argentino | VOL | 225 |
| 5 | Lautaro Lobo | Puan Football Club | VOL | 186 |
| 6 | Leandro Litre | Club Sarmiento | POR | 162 |
| 7 | Homero Giudici | Racing Club | POR | 159 |
| 8 | Eduardo García | El Progreso | DEL | 156 |
| 9 | Julián Werner | Automoto | DEF | 132 |
| 10 | Santiago Abad | Club Sarmiento | DEF | 132 |
| 11 | Lucas Cance | Club Sarmiento | DEF | 128 |
| 12 | Emilio Romero | Racing Club | DEL | 124 |
| 13 | Mariano Recofsky | Blanco y Negro | VOL | 122 |
| 14 | Francisco Schroh | El Progreso | VOL | 117 |
| 15 | Maximiliano Cantoni | Racing Club | VOL | 116 |
| 16 | Ramiro Palacio | Racing Club | DEL | 96 |
| 17 | Juan Ullmann | Blanco y Negro | DEL | 95 |
| 18 | Facundo Rapetti | Puan Football Club | DEL | 85 |
| 19 | Sebastian Mansilla | Empleados de Comercio | DEF | 85 |
| 20 | Juan Cruz Balvidares | Empleados de Comercio | DEF | 79 |
Top 15 — puntos reales por fecha (sin bonus de capitán)
| # | Jugador | Pos | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tomas SteinbachBoca Juniors | DEL | — | — | — | -1 | 1 | 6 | 4 | — | 8 | 10 | 13 | 11 | — | 52 |
| 🥈 | Joaquín GiménezAutomoto | DEL | — | — | — | — | 3 | -1 | 13 | 10 | 3 | 3 | 8 | 8 | — | 47 |
| 🥉 | Lautaro LoboPuan Football Club | VOL | — | — | — | 12 | 4 | 1 | -1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 10 | — | 45 |
| 4 | Luka OlmedoEmpleados de Comercio | DEL | — | — | — | 3 | 1 | 18 | 1 | 6 | 6 | -1 | -1 | 9 | — | 42 |
| 5 | Ramiro PalacioRacing Club | DEL | — | — | — | 17 | 11 | 3 | 3 | -1 | 1 | 3 | 3 | 0 | — | 40 |
| 6 | Luis VilaAutomoto | DEL | — | — | — | — | 3 | -1 | 8 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 39 |
| 7 | Facundo GadeaEmpleados de Comercio | VOL | — | — | — | 12 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 8 | -1 | -1 | — | 39 |
| 8 | Juan UllmannBlanco y Negro | DEL | — | — | — | -1 | 10 | 4 | 6 | -2 | — | 15 | 6 | 0 | — | 38 |
| 9 | Emanuel AllenAutomoto | DEF | — | — | — | — | 4 | -1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | — | 36 |
| 10 | Leandro LeguizamonSan Martin Carhué | DEL | — | — | — | 8 | -1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | — | 36 |
| 11 | Lucas ParodiDeportivo Rivera | VOL | — | — | — | 3 | 3 | 10 | -1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | — | 36 |
| 12 | Maximiliano CantoniRacing Club | VOL | — | — | — | 3 | 3 | 10 | 12 | -1 | 1 | 3 | 3 | 0 | — | 34 |
| 13 | Tiziano ClattRacing Club | DEF | — | — | — | 16 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 4 | 3 | 0 | — | 33 |
| 14 | Jonathan TelloPeñarol Guamini | DEF | — | — | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | — | 14 | -1 | 4 | — | 32 |
| 15 | Mateo PaulettoDeportivo Rivera | DEL | — | — | — | 3 | 3 | 8 | -1 | 13 | -1 | 3 | 1 | 1 | — | 30 |
Tarjetas rojas en el torneo
| # | Jugador | Equipo | Pos | Rojas | Fechas susp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Prost | Club Sarmiento | DEL | 2 | 2 |
| 2 | Teo Corro | Peñarol | DEF | 2 | 2 |
| 3 | Maximiliano Roldán | Unión Pigué | DEF | 2 | 2 |
| 4 | Marcos Cantoni | Puan Football Club | VOL | 2 | 2 |
| 5 | Álvaro Maipach | San Martin de Santa Trinidad | DEF | 1 | 1 |
| 6 | Arístides Ferreyra | Deportivo Rivera | DEF | 1 | 1 |
| 7 | Alejo Alazard | Tiro Federal | DEF | 1 | 1 |
| 8 | Bruno Rohwein | Boca Juniors | DEL | 1 | 1 |
| 9 | Alexis Szulga | Peñarol | POR | 1 | 1 |
| 10 | Cristian Palacio | Centro Deportivo Sarmiento | VOL | 1 | 1 |
Partidos sin recibir goles
| # | Equipo | PJ | Vallas |
|---|---|---|---|
| 1 | Automoto | 11 | 7 |
| 2 | Peñarol Guamini | 11 | 5 |
| 3 | San Martin de Santa Trinidad | 11 | 5 |
| 4 | Club Sarmiento | 11 | 5 |
| 5 | Racing Club | 11 | 4 |
| 6 | Blanco y Negro | 12 | 4 |
| 7 | Peñarol | 11 | 3 |
| 8 | Deportivo Argentino | 11 | 3 |
| 9 | San Martin Carhué | 11 | 3 |
| 10 | Puan Football Club | 11 | 3 |
Penales convertidos y errados
| # | Jugador | Equipo | Pos | ✅ Conv. | ❌ Err. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ullmann | Blanco y Negro | DEL | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Luka Olmedo | Empleados de Comercio | DEL | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Maximiliano Graff | Club Sarmiento | DEL | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Tomas Steinbach | Boca Juniors | DEL | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Agustín Echaide | San Martin Carhué | DEL | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Arturo Peralta | Automoto | VOL | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Lautaro Lobo | Puan Football Club | VOL | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Emiliano Aliberti | Peñarol | DEL | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mariano Balda | Deportivo Rivera | VOL | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Elián Fibiger | Atletico Huanguelen | DEL | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ramiro Romano | Centro Deportivo Sarmiento | DEL | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Cristian Roth | Independiente de San José | DEL | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Emilio Romero | Racing Club | DEL | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Eduardo García | El Progreso | DEL | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Ulises Carrizo | Independiente de Rivera | DEL | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Gustavo Schilereff | Unión Pigué | DEL | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Joaquín Giménez | Automoto | DEL | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Marcos Litre | Club Sarmiento | DEL | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Ramiro Palacio | Racing Club | DEL | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Facundo Rapetti | Puan Football Club | DEL | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Sebastian Mansilla | Empleados de Comercio | DEF | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Alex Miranda | Peñarol Guamini | DEL | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Matías Schroh | El Progreso | DEF | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Benjamín González | Deportivo Argentino | DEL | 0 | 1 | 1 |
Jugadores suspendidos
| Jugador | Equipo | Pos |
|---|---|---|
| Alejo Alazard | Tiro Federal | DEF |
| Arístides Ferreyra | Deportivo Rivera | DEF |
| Dylan Kloster | Union Tornquinst | DEF |
| Julián Werner | Automoto | DEF |
| Lautaro Mildenberg | San Martin Carhué | DEF |
| Maximiliano Diel | Deportivo Argentino | DEF |
| Sebastian Mansilla | Empleados de Comercio | DEF |
| Tiziano Clatt | Racing Club | DEF |
| Bruno Rohwein | Boca Juniors | DEL |
| Sebastián Graff | El Progreso | DEL |
| Valentin Alazard | Tiro Federal | VOL |